業界展望

主要肥料地域別出荷量

  • 業界展望トップへ

ご覧になりたい肥料名をクリックして下さい。


硫安 尿素 硝安 塩安 石灰窒素 過燐酸石灰
ようりん 高度化成 NK化成 普通化成 塩化加里 硫酸加里


*数量単位はトン(t)

(ポケット肥料要覧より抜粋)

高度化成の地域別出荷量




高度化成の地域別出荷量(詳細)

(ポケット肥料要覧より抜粋)

*数量単位はトン(t)

地域名 12肥年 13肥年 14肥年 15肥年 16肥年 17肥年 18肥年 19肥年
北海道 223,678 212,055 200,144 197,312 193,961 185,193 182,870 187,266
東北 206,015 184,547 167,634 168,088 156,014 145,230 144,639 142,540
関東 233,641 223,029 212,351 209,771 196,278 183,829 186,078 186,777
北陸 59,607 55,191 53,367 50,631 45,037 44,448 42,425 48,631
東海 62,143 57,407 52,966 54,000 49,947 37,468 44,530 43,863
近畿 82,705 77,423 73,684 71,725 69,425 66,421 66,776 67,364
中国・四国 103,073 96,154 89,954 89,317 79,073 74,019 74,073 73,848
九州 129,208 127,862 117,704 116,757 112,192 101,075 100,672 90,116
沖縄 17,234 17,492 16,054 16,950 15,357 14,759 15,006 13,437
合計 1,117,304 1,051,160 983,858 974,551 917,284 852,442 857,069 853,842


各ブロックの内訳
北海道/北海道
東北 /青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東 /茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
北陸 /新潟県、富山県、石川県、福井県
東海 /岐阜県、愛知県、三重県
近畿 /滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国 /四国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州 /福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄 /沖縄県

  • 業界展望トップへ