ご覧になりたい肥料名をクリックして下さい。
硫安 | 尿素 | 硝安 | 塩安 | 石灰窒素 | 過燐酸石灰 | ||||
ようりん | 高度化成 | NK化成 | 普通化成 | 塩化加里 | 硫酸加里 |
*数量単位はトン(t)
(ポケット肥料要覧より抜粋)
硫安の地域別出荷量
硫安の地域別出荷量(詳細)
(ポケット肥料要覧より抜粋)
*数量単位はトン(t)
ブロック | 12肥年 | 13肥年 | 14肥年 | 15肥年 | 16肥年 | 17肥年 | 18肥年 | 19肥年 |
北海道 | 51,910 | 47,888 | 47,500 | 48,931 | 45,704 | 45,627 | 49,351 | 59,435 |
東北 | 15,386 | 15,271 | 10,080 | 11,246 | 16,875 | 10,125 | 10,881 | 10,965 |
関東 | 14,277 | 14,480 | 16,795 | 13,989 | 15,266 | 13,876 | 12,202 | 12,334 |
北陸 | 6,629 | 6,093 | 5,923 | 5,130 | 3,483 | 3,025 | 3,028 | 5,384 |
東海 | 4,073 | 4,294 | 3,986 | 3,917 | 4,073 | 3,786 | 4,522 | 6,493 |
近畿 | 5,249 | 4,865 | 4,978 | 4,217 | 4,312 | 3,897 | 4,166 | 4,803 |
中国・四国 | 8,430 | 8,103 | 8,066 | 8,189 | 6,982 | 6,148 | 5,954 | 6,217 |
九州 | 22,128 | 22,283 | 24,675 | 22,780 | 21,809 | 21,456 | 21,730 | 23,796 |
沖縄 | 918 | 1,118 | 842 | 999 | 1,113 | 1,096 | 1,080 | 1,117 |
合計 | 129,000 | 124,395 | 122,845 | 119,398 | 119,617 | 109,036 | 112,914 | 130,544 |
各ブロックの内訳
北海道/北海道
東北 /青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東 /茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
北陸 /新潟県、富山県、石川県、福井県
東海 /岐阜県、愛知県、三重県
近畿 /滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国 /四国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州 /福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄 /沖縄県